Transaction a96a0577fbc04e2a677bf5e83886958722cec0ec3caeb0cdfcb7d5f434869a05
confirmed in block 870522
Summary
| Timestamp | 2024-11-16T07:41:11.000Z |
| Features |
|
| Fee | 5820 sat |
| Fee rate | 5.90 sat/vB |
| Effective fee rate | 5.52 sat/vB |
Inputs & Outputs
Inputs
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p9z3c0e74gv0hzjaxannvmzen3v5ze8989wual8put5uzxklgqj3qr4aent | 0.00000546 BTC |
| bc1pldyemvjr39jq9p7ur4vxgj6585h3uqcjjtk9926hlmgzjalvzwqqwntguu | 0.00000546 BTC |
| bc1pldyemvjr39jq9p7ur4vxgj6585h3uqcjjtk9926hlmgzjalvzwqqwntguu | 0.00000546 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.09248000 BTC |
Outputs
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00002400 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000546 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000546 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000546 BTC |
| bc1p9z3c0e74gv0hzjaxannvmzen3v5ze8989wual8put5uzxklgqj3qr4aent | 0.02018880 BTC |
| bc1pldyemvjr39jq9p7ur4vxgj6585h3uqcjjtk9926hlmgzjalvzwqqwntguu | 0.02019000 BTC |
| bc1pldyemvjr39jq9p7ur4vxgj6585h3uqcjjtk9926hlmgzjalvzwqqwntguu | 0.02019000 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.00000600 BTC |
| bc1p6wnvz6q9a9p2tp329x59284qgu3lf5tszhjnthau39t799lwghaq2d0pgr | 0.03182900 BTC |
Details
| Size | 1387 B |
| Virtual size | 987.25 vB |
| Weight | 3949 WU |
| Version | 2 |
| Locktime | 0 |