Transaction 303ec0d4ea511e491b7192afbb9fb000e0b887a09ecd31cee4336f42ababe4ff
confirmed in block 929985
Summary
| Timestamp | 2025-12-29T08:12:01.000Z |
| Features |
|
| Fee | 1079 sat |
| Fee rate | 1.03 sat/vB |
Inputs & Outputs
Inputs
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00000330 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00000330 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00000330 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00043250 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00031307 BTC |
Outputs
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00002400 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000330 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000330 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000330 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00015300 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00015300 BTC |
| bc1pnfy6x4mvzmfpyfesus6l04u8kupgzv2aln5kdcvck7wpmchljhus7pflhm | 0.00015300 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00000600 BTC |
| bc1psq2uj0ch9ttwm69edx4gs80egdk2eukvr3gtngz8n4qnchwl09jst5ur9t | 0.00025178 BTC |
Details
| Size | 1494 B |
| Virtual size | 1044.75 vB |
| Weight | 4179 WU |
| Version | 2 |
| Locktime | 0 |